Games
Three Stars
DYNGT
6558
5721
27:3624:43
3544
OFFENSE
65Shots58
3856Poss2825
1656TOA1483
SPECIAL TEAMS
3PPG0
0SHG0
14PIM26
DEFENSE
35Takeaways44
102Giveaways78
11Blocked12
Dynamo — Skaters
| 3 | 7 | 6 | 13 | +7 | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 19 | 75.0% | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 22 | 77 | 53 | 68.8% | 21 | 95.2% | 1027 | 174 | |
| 3 | 3 | 10 | 13 | +7 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 19 | 79 | 56 | 70.9% | 11 | 90.9% | 799 | 178 | |
| 3 | 4 | 4 | 8 | +6 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38 | 60 | 43 | 71.7% | 20 | 80.0% | 974 | 161 | |
| 3 | 0 | 6 | 6 | +7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 55 | 43 | 78.2% | 3 | 33.3% | 431 | 180 | |
| 3 | 1 | 3 | 4 | +7 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 18 | 63 | 51 | 81.0% | 13 | 38.5% | 625 | 178 |
Dynamo — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 55 | 61 | 90.2 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 179 |
Gooper Troopers — Skaters
LWRyGuyX9 | 3 | 1 | 4 | 5 | -7 | 16 | 15 | 2 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 38 | 32 | 84.2% | 19 | 84.2% | 561 | 178 |
| 3 | 4 | 0 | 4 | -7 | 16 | 20 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | 51 | 41 | 80.4% | 17 | 94.1% | 864 | 176 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | -7 | 11 | 39 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 21 | 57 | 26.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36 | 30 | 83.3% | 17 | 64.7% | 387 | 178 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -7 | 5 | 15 | 12 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 24 | 21 | 87.5% | 8 | 62.5% | 218 | 174 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -7 | 5 | 20 | 2 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 | 21 | 58 | 33 | 56.9% | 10 | 50.0% | 795 | 178 |
Gooper Troopers — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 47 | 63 | 74.6 | 5.33 | 0 | 3 | 1 | 180 |



