Games
Three Stars
DYNHF
5349
3741
26:5422:20
4442
OFFENSE
53Shots49
3604Poss3284
1614TOA1340
SPECIAL TEAMS
1PPG2
0SHG0
12PIM4
DEFENSE
44Takeaways42
96Giveaways99
9Blocked9
Dynamo — Skaters
| 3 | 3 | 6 | 9 | -12 | 8 | 17 | 4 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 55 | 43 | 78.2% | 12 | 66.7% | 677 | 177 | |
| 2 | 3 | 5 | 8 | -7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | 42 | 29 | 69.0% | 10 | 80.0% | 676 | 120 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 | 8 | 88.9% | 5 | 60.0% | 190 | 59 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 25 | 17 | 68.0% | 2 | 100.0% | 292 | 59 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -12 | 2 | 15 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 54 | 41 | 75.9% | 4 | 50.0% | 461 | 179 |
Dynamo — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 26 | 35 | 61 | 57.4 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Harfangs — Skaters
LWxBrindy | 3 | 13 | 6 | 19 | +12 | 21 | 51 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 40 | 31 | 20 | 64.5% | 23 | 91.3% | 769 | 180 |
| 3 | 5 | 11 | 16 | +12 | 7 | 20 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 41 | 37 | 52.6% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 12 | 71 | 53 | 74.6% | 6 | 116.7% | 516 | 180 | |
| 3 | 5 | 10 | 15 | +12 | 15 | 31 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 56 | 40 | 71.4% | 18 | 83.3% | 652 | 180 | |
| 3 | 2 | 5 | 7 | +12 | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 72 | 56 | 77.8% | 10 | 50.0% | 671 | 180 | |
| 3 | 1 | 4 | 5 | +12 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 14 | 45 | 33 | 73.3% | 8 | 62.5% | 676 | 180 |
Harfangs — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 30 | 41 | 73.2 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 179 |



