Games
Three Stars
DYNRRN
4748
4033
25:3927:10
4043
OFFENSE
47Shots48
3595Poss3464
1539TOA1630
SPECIAL TEAMS
1PPG0
0SHG0
12PIM8
DEFENSE
40Takeaways43
95Giveaways93
13Blocked11
Dynamo — Skaters
| 3 | 4 | 7 | 11 | +2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 29 | 88 | 58 | 65.9% | 14 | 64.3% | 1076 | 180 | |
LWtugeye92 | 3 | 6 | 4 | 10 | +2 | 16 | 7 | 4 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 31 | 58 | 33 | 56.9% | 19 | 84.2% | 774 | 179 |
| 3 | 1 | 4 | 5 | +2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 17 | 15 | 71 | 59 | 83.1% | 9 | 44.4% | 770 | 182 | |
| 3 | 2 | 3 | 5 | +2 | 11 | 15 | 2 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 40 | 32 | 55.6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | 64 | 56 | 87.5% | 11 | 100.0% | 646 | 180 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 42 | 33 | 78.6% | 8 | 37.5% | 329 | 180 |
Dynamo — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 30 | 42 | 71.4 | 4.00 | 0 | 2 | 0 | 181 |
Reggaeton Roughnecks — Skaters
| 3 | 4 | 5 | 9 | -2 | 16 | 21 | 4 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | 62 | 53 | 85.5% | 21 | 76.2% | 770 | 178 | |
| 2 | 5 | 2 | 7 | +1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 41 | 25 | 61.0% | 10 | 70.0% | 633 | 122 | |
| 3 | 1 | 6 | 7 | -2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 33 | 40 | 45.2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 24 | 79 | 53 | 67.1% | 4 | 75.0% | 769 | 182 | |
LWLoxies | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 18 | 11 | 61.1% | 5 | 60.0% | 296 | 60 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 59 | 48 | 81.4% | 2 | 100.0% | 319 | 180 |
Reggaeton Roughnecks — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 14 | 64.3 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 60 |



