Games
Three Stars
SECLB
3934
3030
28:4723:25
3549
OFFENSE
39Shots34
3911Poss3604
1727TOA1405
SPECIAL TEAMS
0PPG0
0SHG0
10PIM6
DEFENSE
35Takeaways49
111Giveaways81
7Blocked12
Sea Cows — Skaters
| 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 10 | 47.6% | 3 | 133.3% | 166 | 60 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | 7 | 16 | 2 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 44 | 30 | 68.2% | 8 | 87.5% | 564 | 118 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 12 | 92.3% | 6 | 83.3% | 184 | 58 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 | 13 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 65 | 56 | 86.2% | 8 | 37.5% | 744 | 179 | |
RWmashotpa | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 16 | 13 | 81.3% | 2 | 0.0% | 296 | 60 |
Sea Cows — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 31 | 39 | 79.5 | 2.67 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Los Bandidos — Skaters
| 3 | 1 | 5 | 6 | +5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 29 | 30 | 49.2% | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 36 | 27 | 75.0% | 6 | 50.0% | 368 | 178 | |
| 3 | 4 | 1 | 5 | +5 | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 | 30 | 20 | 66.7% | 16 | 87.5% | 851 | 180 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | +5 | 8 | 12 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 | 44 | 36 | 81.8% | 15 | 53.3% | 1244 | 179 | |
| 3 | 2 | 1 | 3 | +5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 30 | 49 | 23 | 46.9% | 6 | 83.3% | 561 | 179 | |
DCN65 | 3 | 0 | 2 | 2 | +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 12 | 47 | 35 | 74.5% | 3 | 33.3% | 580 | 180 |
Los Bandidos — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 33 | 36 | 91.7 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 180 |



