Games
Three Stars
GHCDYN
5347
3034
24:5627:19
4547
OFFENSE
53Shots47
3292Poss3612
1496TOA1639
SPECIAL TEAMS
1PPG0
0SHG0
4PIM2
DEFENSE
45Takeaways47
108Giveaways103
11Blocked7
Gangsters Hockey Club — Skaters
| 3 | 5 | 5 | 10 | +4 | 15 | 11 | 0 | 1 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34 | 49 | 32 | 65.3% | 17 | 88.2% | 937 | 180 | |
| 3 | 4 | 4 | 8 | +4 | 12 | 16 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 21 | 70 | 48 | 68.6% | 15 | 80.0% | 615 | 180 | |
| 3 | 5 | 3 | 8 | +4 | 15 | 37 | 0 | 3 | 3 | 26 | 0 | 0 | 30 | 34 | 46.9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 26 | 43 | 34 | 79.1% | 16 | 93.8% | 672 | 180 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | +4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | 61 | 53 | 86.9% | 4 | 0.0% | 567 | 178 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | +4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 13 | 57 | 40 | 70.2% | 4 | 75.0% | 501 | 179 |
Gangsters Hockey Club — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 38 | 49 | 77.6 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Dynamo — Skaters
| 3 | 6 | 3 | 9 | -4 | 14 | 6 | 0 | 1 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33 | 73 | 49 | 67.1% | 18 | 77.8% | 960 | 180 | |
LWtugeye92 | 3 | 2 | 6 | 8 | -4 | 13 | 12 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 64 | 41 | 64.1% | 14 | 92.9% | 725 | 180 |
| 3 | 2 | 3 | 5 | -4 | 10 | 9 | 2 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 34 | 30 | 53.1% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 59 | 48 | 81.4% | 16 | 62.5% | 579 | 180 | |
| 3 | 1 | 3 | 4 | -4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 75 | 57 | 76.0% | 7 | 71.4% | 559 | 180 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 12 | 62 | 48 | 77.4% | 4 | 0.0% | 789 | 180 |
Dynamo — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 38 | 52 | 73.1 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 179 |



