SERIES
| 3 | 6 | 2 | 8 | +3 | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 27 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | – | 2 | 26 | 46 | 22 | 48% | 12:31 | 180 | |
| 3 | 3 | 4 | 7 | +3 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 18 | 6 | 0 | 2 | 18 | 42 | 28 | 60% | 0 | 10 | 67 | 50 | 75% | 12:44 | 178 | |
| 3 | 1 | 4 | 5 | +3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31 | 5 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 67 | 51 | 76% | 19:55 | 180 | |
| 3 | 1 | 3 | 4 | +3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 50% | 0 | 12 | 45 | 30 | 67% | 9:02 | 180 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | – | 0 | 13 | 76 | 59 | 78% | 15:12 | 180 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .829 | 2.00 | 29 | 35 | 6 | 1 |
| 3 | 4 | 1 | 5 | -3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | – | 0 | 13 | 30 | 21 | 70% | 10:42 | 180 | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | -5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 29 | 20 | 69% | 5:37 | 120 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 10 | 5 | 50% | 2:57 | 60 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 | 3 | 2 | 13 | 18 | 33 | 35% | 0 | 3 | 29 | 18 | 62% | 5:10 | 120 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 11 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | – | 2 | 3 | 54 | 43 | 80% | 8:07 | 180 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 21 | 7 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | – | 0 | 15 | 45 | 34 | 76% | 14:50 | 178 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .804 | 3.67 | 45 | 56 | 11 | 0 |
Tap any two player rows to compare them head to head.