Games
Three Stars
ANAEN
3648
3134
22:4227:41
5349
OFFENSE
36Shots48
4205Poss3716
1362TOA1661
SPECIAL TEAMS
1PPG1
0SHG0
18PIM10
DEFENSE
53Takeaways49
114Giveaways118
17Blocked5
Anarchy — Skaters
| 3 | 8 | 3 | 11 | +2 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 49 | 62 | 45 | 72.6% | 16 | 75.0% | 1179 | 198 | |
| 3 | 1 | 8 | 9 | +1 | 8 | 49 | 8 | 1 | 4 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 32 | 59 | 41 | 69.5% | 10 | 80.0% | 982 | 190 | |
| 3 | 2 | 6 | 8 | +2 | 6 | 41 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 30 | 33 | 47.6% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 66 | 50 | 75.8% | 7 | 85.7% | 646 | 196 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 13 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 9 | 71 | 58 | 81.7% | 4 | 50.0% | 609 | 196 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 10 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 51 | 40 | 78.4% | 3 | 100.0% | 789 | 194 |
Anarchy — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 36 | 46 | 78.3 | 3.33 | 0 | 1 | 0 | 198 |
Evil Nature — Skaters
| 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 34 | 31 | 52.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 71 | 55 | 77.5% | 9 | 77.8% | 742 | 198 | |
LWBills 39 | 3 | 4 | 3 | 7 | -2 | 10 | 24 | 4 | 0 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 60 | 42 | 70.0% | 12 | 83.3% | 643 | 194 |
| 3 | 3 | 4 | 7 | -2 | 18 | 17 | 4 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 39 | 49 | 33 | 67.3% | 28 | 64.3% | 930 | 195 | |
| 3 | 0 | 6 | 6 | -2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 68 | 52 | 76.5% | 6 | 16.7% | 848 | 196 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 69 | 60 | 87.0% | 11 | 36.4% | 553 | 198 |
Evil Nature — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 26 | 38 | 68.4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 197 |



