Games
Three Stars
GTSEC
3958
3933
25:1526:40
2930
OFFENSE
39Shots58
3114Poss3847
1515TOA1600
SPECIAL TEAMS
0PPG3
0SHG0
8PIM2
DEFENSE
29Takeaways30
75Giveaways76
15Blocked12
Gooper Troopers — Skaters
| 3 | 3 | 4 | 7 | -6 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 19 | 60 | 42 | 70.0% | 16 | 81.3% | 728 | 180 | |
| 3 | 4 | 1 | 5 | -6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 39 | 32 | 54.9% | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 63 | 42 | 66.7% | 7 | 100.0% | 532 | 179 | |
| 3 | 3 | 2 | 5 | -6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 66 | 45 | 68.2% | 17 | 70.6% | 805 | 180 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 47 | 38 | 80.9% | 7 | 14.3% | 663 | 177 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 49 | 44 | 89.8% | 3 | 33.3% | 386 | 180 |
Gooper Troopers — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | 43 | 60 | 71.7 | 5.67 | 0 | 3 | 0 | 180 |
Sea Cows — Skaters
| 3 | 5 | 6 | 11 | +6 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 | 39 | 45.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 48 | 34 | 70.8% | 22 | 72.7% | 621 | 180 | |
| 3 | 8 | 2 | 10 | +6 | 17 | 13 | 0 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 22 | 41 | 28 | 68.3% | 20 | 85.0% | 747 | 180 | |
LWmashotpa | 1 | 1 | 7 | 8 | +6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 22 | 16 | 72.7% | 8 | 100.0% | 365 | 60 |
| 3 | 0 | 5 | 5 | +6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 65 | 48 | 73.8% | 6 | 33.3% | 711 | 180 | |
| 2 | 2 | 2 | 4 | +0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 40 | 29 | 72.5% | 14 | 71.4% | 641 | 120 |
Sea Cows — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 29 | 39 | 74.4 | 3.33 | 0 | 2 | 0 | 179 |



