Games
Three Stars
ENDYN
4848
2938
23:4524:48
4953
OFFENSE
48Shots48
3384Poss3677
1425TOA1488
SPECIAL TEAMS
0PPG1
0SHG0
4PIM8
DEFENSE
49Takeaways53
120Giveaways115
7Blocked10
Evil Nature — Skaters
| 3 | 7 | 5 | 12 | +4 | 17 | 24 | 0 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 | 32 | 19 | 59.4% | 22 | 77.3% | 630 | 180 | |
LWBills 39 | 3 | 5 | 5 | 10 | +4 | 14 | 15 | 2 | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 67 | 46 | 68.7% | 17 | 82.4% | 789 | 179 |
| 3 | 0 | 7 | 7 | +4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 29 | 38 | 43.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | 59 | 46 | 78.0% | 10 | 100.0% | 745 | 180 | |
| 3 | 0 | 6 | 6 | +4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 29 | 68 | 49 | 72.1% | 4 | 50.0% | 879 | 179 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | +4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 44 | 36 | 81.8% | 3 | 66.7% | 341 | 180 |
Evil Nature — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 33 | 43 | 76.7 | 3.33 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Dynamo — Skaters
| 3 | 5 | 2 | 7 | -4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 28 | 58 | 42 | 72.4% | 7 | 85.7% | 583 | 180 | |
RWBinzet37 | 2 | 1 | 4 | 5 | +2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | 39 | 23 | 59.0% | 12 | 66.7% | 534 | 118 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -4 | 4 | 22 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 16 | 62 | 48 | 77.4% | 5 | 80.0% | 638 | 180 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | -6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 | 12 | 63.2% | 8 | 62.5% | 291 | 60 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | 13 | 92.9% | 3 | 66.7% | 203 | 58 |
Dynamo — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 41 | 54 | 75.9 | 4.33 | 0 | 1 | 0 | 180 |



