Games
ENMD
5847
2131
25:0623:43
5257
OFFENSE
58Shots47
3456Poss3575
1506TOA1423
SPECIAL TEAMS
1PPG1
0SHG0
6PIM4
DEFENSE
52Takeaways57
126Giveaways115
13Blocked3
Evil Nature — Skaters
LWBills 39 | 3 | 9 | 2 | 11 | +10 | 25 | 15 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 27 | 47 | 29 | 61.7% | 27 | 92.6% | 955 | 180 |
| 3 | 0 | 7 | 7 | +10 | 3 | 13 | 4 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | 31 | 71 | 48 | 67.6% | 6 | 50.0% | 819 | 176 | |
| 3 | 2 | 5 | 7 | +10 | 11 | 16 | 0 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 42 | 46 | 29 | 63.0% | 12 | 91.7% | 838 | 180 | |
| 3 | 2 | 3 | 5 | +10 | 11 | 13 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 31 | 40.4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 43 | 32 | 74.4% | 11 | 100.0% | 259 | 180 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | +10 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 21 | 72 | 52 | 72.2% | 6 | 83.3% | 585 | 178 |
Evil Nature — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 38 | 42 | 90.5 | 1.33 | 0 | 2 | 0 | 180 |
Mighty Deks — Skaters
| 3 | 1 | 1 | 2 | -10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 | 74 | 60 | 81.1% | 12 | 25.0% | 588 | 180 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 | 36 | 29 | 80.6% | 5 | 100.0% | 691 | 118 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -10 | 8 | 23 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 45 | 38 | 84.4% | 11 | 72.7% | 564 | 180 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | -10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | 50 | 42 | 84.0% | 10 | 30.0% | 627 | 180 | |
RWZienoYT | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 21 | 14 | 66.7% | 2 | 150.0% | 308 | 59 |
Mighty Deks — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 51 | 65 | 78.5 | 4.67 | 0 | 1 | 0 | 180 |



