Games
Three Stars
HFA51
4665
3839
20:4627:54
4239
OFFENSE
46Shots65
2973Poss4100
1246TOA1674
SPECIAL TEAMS
1PPG1
0SHG0
4PIM12
DEFENSE
42Takeaways39
89Giveaways96
18Blocked4
Harfangs — Skaters
LWxBrindy | 3 | 4 | 6 | 10 | -3 | 9 | 40 | 2 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 37 | 49 | 37 | 75.5% | 12 | 75.0% | 1046 | 182 |
| 3 | 5 | 2 | 7 | -3 | 10 | 26 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 49 | 37 | 75.5% | 10 | 100.0% | 499 | 184 | |
| 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 | 10 | 2 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 36 | 38 | 48.6% | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 14 | 59 | 43 | 72.9% | 7 | 100.0% | 607 | 182 | |
| 3 | 1 | 4 | 5 | -3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 11 | 61 | 49 | 80.3% | 4 | 50.0% | 442 | 184 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 8 | 48 | 41 | 85.4% | 6 | 66.7% | 379 | 184 |
Harfangs — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 60 | 73 | 82.2 | 4.33 | 0 | 1 | 0 | 184 |
Area 51 — Skaters
| 3 | 3 | 5 | 8 | +3 | 14 | 11 | 6 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 60 | 46 | 76.7% | 21 | 66.7% | 875 | 179 | |
RWJHubbs92 | 3 | 5 | 3 | 8 | +3 | 14 | 12 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 60 | 51 | 85.0% | 20 | 70.0% | 548 | 184 |
| 3 | 2 | 4 | 6 | +2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 98 | 71 | 72.4% | 11 | 63.6% | 1214 | 183 | |
| 3 | 3 | 3 | 6 | +3 | 22 | 3 | 0 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 39 | 38 | 50.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 78 | 66 | 84.6% | 22 | 100.0% | 714 | 184 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | +3 | 9 | 14 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | 73 | 58 | 79.5% | 18 | 50.0% | 749 | 182 |
Area 51 — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 26 | 38 | 68.4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 183 |



