Games
Three Stars
ENLB
3527
2824
16:5914:27
2949
OFFENSE
35Shots27
3317Poss2956
1019TOA867
SPECIAL TEAMS
1PPG0
0SHG0
8PIM2
DEFENSE
29Takeaways49
108Giveaways69
2Blocked12
Evil Nature — Skaters
| 2 | 7 | 1 | 8 | -8 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 64 | 45 | 70.3% | 26 | 84.6% | 695 | 160 | |
| 2 | 1 | 5 | 6 | -6 | 10 | 62 | 2 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 28 | 23 | 54.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41 | 63 | 47 | 74.6% | 19 | 52.6% | 971 | 153 | |
| 2 | 1 | 3 | 4 | -8 | 12 | 29 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 22 | 53 | 34 | 64.2% | 17 | 70.6% | 493 | 158 | |
| 2 | 0 | 3 | 3 | -8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 64 | 56 | 87.5% | 0 | - | 567 | 160 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 20 | 33 | 24 | 72.7% | 0 | - | 591 | 156 |
Evil Nature — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 22 | 38 | 57.9 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 160 |
Los Bandidos — Skaters
| 2 | 9 | 7 | 16 | +8 | 12 | 15 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 32 | 27 | 20 | 74.1% | 15 | 80.0% | 1017 | 160 | |
| 2 | 1 | 10 | 11 | +8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 23 | 30 | 43.4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 17 | 70 | 56 | 80.0% | 8 | 75.0% | 491 | 160 | |
| 2 | 5 | 5 | 10 | +8 | 14 | 6 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 59 | 45 | 76.3% | 12 | 116.7% | 712 | 160 | |
| 2 | 1 | 3 | 4 | +8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 9 | 59 | 45 | 76.3% | 4 | 100.0% | 407 | 160 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | +8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 52 | 46 | 88.5% | 0 | - | 329 | 158 |
Los Bandidos — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 41 | 50 | 82.0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 160 |



