SERIES
| 2 | 1 | 3 | 4 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 8 | 1 | 1 | 17 | 24 | 17 | 59% | 0 | 1 | 0 | 5 | 57 | 43 | 75% | 8:58 | 126 | |
| 2 | 0 | 3 | 3 | -4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | 29 | 83% | 9:54 | 126 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | 11 | 79% | 4:07 | 64 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 9 | 20 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 5 | 53 | 38 | 72% | 12:10 | 123 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 78% | 1:43 | 58 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 55% | 3:02 | 60 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | .758 | 3.81 | 25 | 33 | 8 | 2 |
| 2 | 3 | 4 | 7 | +4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 15 | 24 | 16 | 67% | 11:17 | 124 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | +4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 10 | 28 | 23 | 82% | 5:39 | 126 | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | +4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 6 | 42 | 34 | 81% | 4:52 | 126 | |
| 2 | 0 | 3 | 3 | +4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 17 | 24 | 41% | 0 | 0 | 1 | 2 | 45 | 33 | 73% | 6:58 | 126 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | +4 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 6 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 7 | 58 | 48 | 83% | 10:35 | 126 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | .911 | 1.90 | 41 | 45 | 4 | 0 |
Tap any two player rows to compare them head to head.