Games
Three Stars
RRNGT
3351
1923
17:4818:26
3427
OFFENSE
33Shots51
2529Poss2255
1068TOA1106
SPECIAL TEAMS
0PPG1
0SHG0
4PIM4
DEFENSE
34Takeaways27
58Giveaways69
9Blocked7
Reggaeton Roughnecks — Skaters
| 2 | 5 | 3 | 8 | +3 | 19 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 48 | 40 | 83.3% | 24 | 79.2% | 565 | 118 | |
| 2 | 3 | 5 | 8 | +3 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 | 21 | 46.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 42 | 38 | 90.5% | 13 | 100.0% | 414 | 118 | |
| 2 | 4 | 3 | 7 | +3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 46 | 37 | 80.4% | 10 | 80.0% | 575 | 120 | |
| 2 | 0 | 3 | 3 | +3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 22 | 37 | 29 | 78.4% | 5 | 40.0% | 555 | 120 |
Gooper Troopers — Skaters
LWhugeexpl | 2 | 2 | 5 | 7 | -3 | 7 | 9 | 0 | 1 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 35 | 23 | 65.7% | 9 | 77.8% | 588 | 120 |
| 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 22 | 15 | 68.2% | 15 | 86.7% | 405 | 120 | |
| 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 23 | 17 | 57.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | 57 | 39 | 68.4% | 7 | 100.0% | 448 | 118 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 27 | 24 | 88.9% | 3 | 33.3% | 338 | 120 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 27 | 23 | 85.2% | 9 | 33.3% | 476 | 119 |
Gooper Troopers — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 36 | 48 | 75.0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 120 |



