Games
Three Stars
DYNSHC
3327
2827
17:2813:30
2225
OFFENSE
33Shots27
2400Poss2221
1048TOA810
SPECIAL TEAMS
1PPG1
0SHG0
2PIM6
DEFENSE
22Takeaways25
59Giveaways52
6Blocked8
Dynamo — Skaters
| 2 | 2 | 5 | 7 | -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 55 | 41 | 74.5% | 3 | 66.7% | 582 | 180 | |
| 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 28 | 27 | 50.9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 36 | 26 | 72.2% | 12 | 75.0% | 566 | 180 | |
| 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 42 | 29 | 69.0% | 13 | 84.6% | 599 | 176 | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | -3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 42 | 35 | 83.3% | 11 | 36.4% | 374 | 180 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 47 | 36 | 76.6% | 5 | 60.0% | 279 | 180 |
Dynamo — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 18 | 30 | 60.0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Smoke HC — Skaters
| 2 | 5 | 4 | 9 | +3 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 27 | 28 | 49.1% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 46 | 35 | 76.1% | 5 | 160.0% | 496 | 180 | |
| 2 | 4 | 4 | 8 | +3 | 12 | 17 | 4 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 37 | 21 | 56.8% | 14 | 85.7% | 519 | 176 | |
| 2 | 1 | 4 | 5 | +3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 36 | 30 | 83.3% | 3 | 66.7% | 287 | 178 | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | +3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 36 | 29 | 80.6% | 8 | 25.0% | 392 | 180 | |
| 2 | 2 | 2 | 4 | +3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 51 | 41 | 80.4% | 7 | 71.4% | 527 | 180 |
Smoke HC — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 21 | 30 | 70.0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 180 |



