Games
Three Stars
A51HG
4146
2021
15:3419:23
2836
OFFENSE
41Shots46
2315Poss2674
934TOA1163
SPECIAL TEAMS
0PPG0
0SHG0
2PIM6
DEFENSE
28Takeaways36
86Giveaways68
14Blocked12
Area 51 — Skaters
| 2 | 4 | 2 | 6 | +2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 26 | 35 | 22 | 62.9% | 15 | 60.0% | 701 | 141 | |
| 2 | 3 | 1 | 4 | +2 | 21 | 17 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | 23 | 14 | 60.9% | 23 | 91.3% | 504 | 141 | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | +2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 | 20 | 21 | 48.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 41 | 27 | 65.9% | 8 | 87.5% | 409 | 141 | |
DCN65 | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | 51 | 35 | 68.6% | 4 | 25.0% | 421 | 139 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 39 | 33 | 84.6% | 8 | 12.5% | 280 | 141 |
Area 51 — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 41 | 46 | 89.1 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 141 |
High Glass — Skaters
| 2 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | 9 | 2 | 4 | 2 | 19 | 0 | 0 | 21 | 20 | 51.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 | 52 | 32 | 61.5% | 11 | 118.2% | 423 | 141 | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | -2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 50 | 33 | 66.0% | 15 | 80.0% | 544 | 141 | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | -2 | 10 | 7 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 48 | 41 | 85.4% | 12 | 83.3% | 672 | 139 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 43 | 33 | 76.7% | 10 | 20.0% | 342 | 139 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 13 | 68 | 47 | 69.1% | 12 | 50.0% | 693 | 141 |
High Glass — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 34 | 41 | 82.9 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 141 |



