SERIES
| 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 52 | 16 | 5 | 1 | 52 | 43 | 41 | 51% | 1 | 0 | 0 | 19 | 76 | 47 | 62% | 18:36 | 212 | |
| 3 | 1 | 5 | 6 | -3 | 9 | 23 | 5 | 0 | 0 | 7 | 26 | 12 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 15 | 51 | 38 | 75% | 12:34 | 212 | |
| 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 26 | 11 | 2 | 1 | 26 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 11 | 32 | 25 | 78% | 9:38 | 133 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | -3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 22 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 19 | 62 | 48 | 77% | 14:29 | 212 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 14 | 18 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 8 | 86 | 68 | 79% | 11:31 | 211 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 6 | 22 | 14 | 64% | 6:25 | 79 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .760 | 3.40 | 38 | 50 | 12 | 2 |
| 3 | 4 | 7 | 11 | +3 | 14 | 36 | 11 | 1 | 1 | 10 | 16 | 14 | 3 | 3 | 16 | 2 | 5 | 29% | 3 | 0 | 0 | 18 | 54 | 37 | 69% | 10:56 | 207 | |
| 3 | 6 | 3 | 9 | +3 | 13 | 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 34 | 11 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | – | 1 | 4 | 0 | 18 | 36 | 23 | 64% | 11:23 | 208 | |
| 3 | 1 | 7 | 8 | +3 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 15 | 38 | 29 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 21 | 76 | 58 | 76% | 13:18 | 210 | |
| 3 | 1 | 3 | 4 | +3 | 9 | 33 | 4 | 0 | 0 | 8 | 26 | 18 | 2 | 3 | 26 | 39 | 38 | 51% | 0 | 1 | 2 | 10 | 58 | 44 | 76% | 14:39 | 208 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 23 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 4 | 63 | 48 | 76% | 12:05 | 212 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .839 | 2.55 | 47 | 56 | 9 | 0 |
Tap any two player rows to compare them head to head.