Games
Three Stars
TWUHSC
5748
3043
29:5423:19
4237
OFFENSE
57Shots48
3466Poss3457
1794TOA1399
SPECIAL TEAMS
0PPG2
0SHG0
12PIM12
DEFENSE
42Takeaways37
84Giveaways96
14Blocked22
That Was Ugly — Skaters
| 3 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 24 | 65 | 49 | 75.4% | 13 | 23.1% | 833 | 179 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | +0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 | 15 | 75.0% | 6 | 100.0% | 228 | 59 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -7 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 43 | 33 | 76.7% | 6 | 16.7% | 249 | 180 | |
RWPoland | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 30 | 24 | 80.0% | 4 | 100.0% | 329 | 60 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23 | 17 | 73.9% | 8 | 62.5% | 218 | 58 |
That Was Ugly — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 40 | 54 | 74.1 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 179 |
Half Shell Cartel — Skaters
LWHoss9286 | 2 | 4 | 5 | 9 | +7 | 11 | 9 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 37 | 25 | 67.6% | 13 | 84.6% | 529 | 120 |
| 2 | 3 | 4 | 7 | +7 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 34 | 29 | 85.3% | 10 | 80.0% | 441 | 116 | |
| 3 | 1 | 4 | 5 | +7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 37 | 30 | 81.1% | 4 | 100.0% | 354 | 180 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | +7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 | 22 | 74 | 65 | 87.8% | 14 | 21.4% | 784 | 180 | |
LWSejje | 1 | 3 | 0 | 3 | +0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 25 | 15 | 60.0% | 5 | 100.0% | 361 | 60 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 22 | 15 | 68.2% | 3 | 100.0% | 211 | 58 |
Half Shell Cartel — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCN65 | 3 | 5 | 46 | 51 | 90.2 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 180 |



