Games
Three Stars
SHCTWU
5476
3933
28:2335:10
4245
OFFENSE
54Shots76
4306Poss3913
1703TOA2110
SPECIAL TEAMS
0PPG0
0SHG0
8PIM2
DEFENSE
42Takeaways45
100Giveaways97
12Blocked5
Smoke HC — Skaters
LWmashotpa | 3 | 3 | 3 | 6 | -2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 45 | 78 | 58 | 74.4% | 7 | 85.7% | 1479 | 216 |
| 3 | 3 | 3 | 6 | -2 | 20 | 12 | 4 | 1 | 6 | 23 | 0 | 0 | 38 | 30 | 55.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 23 | 56 | 45 | 80.4% | 22 | 90.9% | 653 | 202 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 72 | 54 | 75.0% | 5 | 60.0% | 671 | 216 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 12 | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 31 | 23 | 74.2% | 11 | 109.1% | 402 | 152 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 64 | 47 | 73.4% | 12 | 50.0% | 803 | 216 | |
RWEzreal | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 24 | 18 | 75.0% | 8 | 87.5% | 298 | 60 |
Smoke HC — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 66 | 74 | 89.2 | 2.67 | 0 | 1 | 0 | 216 |
That Was Ugly — Skaters
| 3 | 4 | 3 | 7 | +2 | 22 | 35 | 2 | 4 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 30 | 92 | 65 | 70.7% | 26 | 84.6% | 926 | 214 | |
| 3 | 4 | 2 | 6 | +2 | 32 | 23 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 27 | 71 | 50 | 70.4% | 36 | 88.9% | 1345 | 216 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | +2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 82 | 70 | 85.4% | 9 | 33.3% | 657 | 216 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | +2 | 7 | 13 | 0 | 4 | 3 | 22 | 0 | 0 | 33 | 40 | 45.2% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 | 64 | 45 | 70.3% | 10 | 70.0% | 665 | 216 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 6 | 60 | 45 | 75.0% | 12 | 25.0% | 320 | 216 |
That Was Ugly — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 50 | 57 | 87.7 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 216 |



