SERIES
| 3 | 3 | 3 | 6 | -2 | 20 | 12 | 4 | 0 | 7 | 23 | 6 | 2 | 1 | 23 | 38 | 30 | 56% | 0 | 0 | 0 | 22 | 56 | 45 | 80% | 10:53 | 202 | |
| 3 | 3 | 3 | 6 | -2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 45 | 4 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 2 | 7 | 78 | 58 | 74% | 24:39 | 216 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 6 | 12 | 64 | 47 | 73% | 13:23 | 216 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 18 | 75% | 4:58 | 60 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 4 | 0 | 6 | 15 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 33% | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 | 23 | 74% | 6:42 | 152 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 2 | 5 | 72 | 54 | 75% | 11:11 | 216 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .892 | 2.22 | 66 | 74 | 8 | 1 |
| 3 | 4 | 3 | 7 | +2 | 22 | 35 | 2 | 1 | 9 | 30 | 2 | 1 | 4 | 30 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 26 | 92 | 65 | 71% | 15:26 | 214 | |
| 3 | 4 | 2 | 6 | +2 | 32 | 23 | 0 | 0 | 8 | 27 | 3 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 36 | 71 | 50 | 70% | 22:25 | 216 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | +2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 9 | 82 | 70 | 85% | 10:57 | 216 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | +2 | 7 | 13 | 0 | 1 | 10 | 22 | 3 | 1 | 4 | 22 | 33 | 40 | 45% | 2 | 0 | 0 | 10 | 64 | 45 | 70% | 11:05 | 216 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 12 | 60 | 45 | 75% | 5:20 | 216 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .877 | 1.94 | 50 | 57 | 7 | 0 |
Tap any two player rows to compare them head to head.