I Eden L

Season 4:

28 W - 23 L - 1 OTL

Career:

40 W - 29 L - 1 OTL

Trophy Case

None

None

None

P: G S: NA W STATUS: FT

STAT TOTALS


Goals

0

R: 61 out of 162
Assists

0

R: 78 out of 162
Points

0

R: 95 out of 162
Shots

0

R: 105 out of 162
Pims

0

R: 45 out of 162
Hits

0

R: 109 out of 162
Shg

0

R: 6 out of 162
Ppg

0

R: 16 out of 162
Skgwg

0

R: 11 out of 162
Skfow

0

R: 55 out of 162
Skpenaltiesdrawn

0

R: 28 out of 162
Skpkclearzone

0

R: 25 out of 162


SKATER STATS

GP G A P +/- S Hits PIMS Def Int TO SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOL FOW GWG PD PKCZ Pos SP TOI
0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0

GOALIE STATS

GP W GA SH SV GAA SV% SO B/SH B/SV P/SH P/SV
51 28 198 970 772 3.77 0.7958762886597938 0 13 5 0 0

RECENT SKATER GAMES

Game ID Date POS OPP SCORE RES G A P +/- H S DEF INT TO PIMS SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOW FOL FO% GWG PD PKCZ POS SP TOI
1482 2025-04-09 10:00PM G JGSI 2 - 4 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.0 80.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1481 2025-04-09 09:30PM G VC 2 - 3 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.0 90.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1480 2025-04-09 09:00PM G VC 2 - 1 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 60.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1479 2025-04-08 10:30PM G JGSI 3 - 2 OTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 80.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 76
1478 2025-04-08 10:00PM G JGSI 6 - 5 OTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.0 90.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 71
1477 2025-04-08 9:30PM G VC 4 - 1 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.0 90.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1476 2025-04-08 9:00PM G VC 5 - 3 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 55.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1454 2025-04-01 10:30PM G JGSI 4 - 3 OTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 55.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 62
1453 2025-04-01 10:00PM G FT 3 - 4 OTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 70
1452 2025-04-01 9:30PM G JGSI 4 - 3 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 70.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1451 2025-04-01 9:00PM G JGSI 2 - 1 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 75.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1415 2025-03-25 10:00PM G TA 4 - 7 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 45.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1414 2025-03-25 9:30PM G JGSI 8 - 4 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1408 2025-03-25 9:00PM G JGSI 5 - 3 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.0 60.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1389 2025-03-18 10:00PM G JGSI 3 - 4 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 60.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1388 2025-03-18 9:30PM G CH 5 - 6 OTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 50.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 64
1387 2025-03-18 9:00PM G JGSI 5 - 1 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1257 2025-03-19 10:00PM G JGSI 4 - 3 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1256 2025-03-19 9:30PM G VC 7 - 4 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 55.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1255 2025-03-19 9:00PM G JGSI 1 - 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 85.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1359 2025-03-05 10:00PM G JGSI 6 - 4 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1358 2025-03-05 9:30PM G FT 1 - 4 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 80.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1357 2025-03-05 9:00PM G JGSI 3 - 1 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 95.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1329 2025-03-04 10:00PM G MD 9 - 4 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 20.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1328 2025-03-04 9:30PM G JGSI 5 - 3 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 60.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1327 2025-03-04 9:00PM G MD 2 - 7 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 55.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1281 2025-02-25 10:00PM G L7 3 - 5 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.0 100.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 68
1280 2025-02-25 9:30PM G JGSI 3 - 1 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 75.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1279 2025-02-25 9:00PM G L7 3 - 4 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 55.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1110 2025-02-20 10:00PM G MM 2 - 5 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 75.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1109 2025-02-20 9:30PM G JGSI 7 - 3 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 80.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1108 2025-02-20 9:00PM G MM 1 - 7 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 70.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1233 2025-02-18 10:00PM G SS 1 - 4 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1232 2025-02-18 9:30PM G JGSI 3 - 2 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 85.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1231 2025-02-18 9:00PM G SS 1 - 6 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.0 50.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1209 2025-02-12 10:00PM G JGSI 5 - 3 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1208 2025-02-12 9:30PM G HGH 5 - 7 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 50.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1207 2025-02-12 9:00PM G JGSI 2 - 1 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 80.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1185 2025-02-11 10:00PM G JGSI 3 - 4 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 55.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 65
1184 2025-02-11 9:30PM G EL 3 - 4 OTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 55.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 67
1183 2025-02-11 9:00PM G JGSI 4 - 3 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 65.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1047 2025-02-06 10:00PM G VC 7 - 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.0 100.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1046 2025-02-06 9:30PM G TMM 3 - 4 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.0 75.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1045 2025-02-06 9:00PM G VC 3 - 1 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.0 100.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1164 2025-02-05 10:00PM G TMM 5 - 7 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.0 70.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1163 2025-02-05 9:30PM G FT 4 - 0 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.0 95.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1162 2025-02-05 9:00PM G TMM 2 - 5 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 95.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1137 2025-02-04 10:00PM G TMM 3 - 7 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 75.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1136 2025-02-04 9:30PM G JGSI 3 - 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 100.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1135 2025-02-04 9:00PM G TMM 3 - 7 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 50.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1098 2025-01-29 10:00PM G CH 7 - 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.0 100.0 100.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 80
1097 2025-01-29 9:30PM G RD 3 - 6 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 75.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 71
1096 2025-01-29 9:00PM G CH 7 - 5 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 75.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1074 2025-01-28 10:00PM G FT 5 - 4 OTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.0 85.0 90.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 84
1073 2025-01-28 9:30PM G RD 7 - 8 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 75.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1072 2025-01-28 9:00PM G FT 1 - 2 OTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 66
1050 2025-01-22 10:00PM G RD 8 - 2 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 75.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1049 2025-01-22 9:30PM G JGSI 4 - 1 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 90.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1048 2025-01-22 9:00PM G RD 3 - 6 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 90.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1026 2025-01-21 10:00PM G TA 6 - 8 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 50.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1025 2025-01-21 9:30PM G RD 2 - 4 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 60.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1024 2025-01-21 9:00PM G TA 3 - 5 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1024 2025-01-21 9:00PM G TA 3 - 5 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1002 2025-01-15 10:00PM G RD 2 - 5 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 60.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1001 2025-01-15 9:30PM G L7 1 - 5 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 100.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1000 2025-01-15 9:00PM G RD 3 - 5 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.0 65.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
934 2025-01-08 09:30PM G EN 2 - 3 OTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 65.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 74
933 2025-01-08 09:00PM G MM 3 - 6 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 45.0 35.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
926 2025-01-07 09:30PM G HGH 3 - 0 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
925 2025-01-07 09:00PM G HGH 4 - 5 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 65.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
Show All Games

RECENT GOALIE GAMES

Game ID Date Opp Score RESULT GA SH SV GAA SV% SO B/SH B/SV P/SH P/SV
925 2025-01-07 09:00PM HGH 4 - 5 L 5 19 14 5.0 0.737 0 1 0 0 0
926 2025-01-07 09:30PM HGH 3 - 0 W 0 4 4 0.0 1.000 1 0 0 0 0
933 2025-01-08 09:00PM MM 3 - 6 L 6 13 7 6.0 0.538 0 1 0 0 0
934 2025-01-08 09:30PM EN 2 - 3 OTW 2 12 10 1.62 0.833 0 0 0 0 0
1000 2025-01-15 9:00PM RD 3 - 5 L 5 24 19 5.0 0.792 0 0 0 0 0
1001 2025-01-15 9:30PM L7 1 - 5 W 1 21 20 1.0 0.952 0 0 0 0 0
1002 2025-01-15 10:00PM RD 2 - 5 L 5 16 11 5.0 0.688 0 0 0 0 0
1024 2025-01-21 9:00PM TA 3 - 5 W 3 15 12 3.0 0.800 0 0 0 0 0
1024 2025-01-21 9:00PM TA 3 - 5 W 3 15 12 3.0 0.800 0 0 0 0 0
1025 2025-01-21 9:30PM RD 2 - 4 L 4 13 9 4.0 0.692 0 0 0 0 0
1026 2025-01-21 10:00PM TA 6 - 8 W 6 15 9 6.0 0.600 0 0 0 0 0
1048 2025-01-22 9:00PM RD 3 - 6 L 6 31 25 6.0 0.806 0 0 0 0 0
1049 2025-01-22 9:30PM JGSI 4 - 1 L 4 24 20 4.0 0.833 0 0 0 0 0
1050 2025-01-22 10:00PM RD 8 - 2 W 2 16 14 2.0 0.875 0 0 0 0 0
1072 2025-01-28 9:00PM FT 1 - 2 OTW 1 12 11 0.91 0.917 0 0 0 0 0
1073 2025-01-28 9:30PM RD 7 - 8 L 8 25 17 8.0 0.680 0 1 0 0 0
1074 2025-01-28 10:00PM FT 5 - 4 OTL 5 44 39 5.0 0.886 0 0 0 0 0
1096 2025-01-29 9:00PM CH 7 - 5 L 7 31 24 7.0 0.774 0 0 0 0 0
1097 2025-01-29 9:30PM RD 3 - 6 L 6 24 18 6.0 0.750 0 0 0 0 0
1098 2025-01-29 10:00PM CH 7 - 2 L 7 26 19 7.0 0.731 0 0 0 0 0
1135 2025-02-04 9:00PM TMM 3 - 7 L 7 18 11 7.0 0.611 0 1 0 0 0
1136 2025-02-04 9:30PM JGSI 3 - 2 L 3 23 20 3.0 0.870 0 0 0 0 0
1137 2025-02-04 10:00PM TMM 3 - 7 L 7 34 27 7.0 0.794 0 0 0 0 0
1162 2025-02-05 9:00PM TMM 2 - 5 L 5 25 20 5.0 0.800 0 0 0 0 0
1163 2025-02-05 9:30PM FT 4 - 0 L 4 19 15 3.0 0.789 0 1 0 0 0
1164 2025-02-05 10:00PM TMM 5 - 7 L 7 30 23 7.0 0.767 0 0 0 0 0
1045 2025-02-06 9:00PM VC 3 - 1 L 3 27 24 3.0 0.889 0 0 0 0 0
1046 2025-02-06 9:30PM TMM 3 - 4 L 4 17 13 4.0 0.765 0 0 0 0 0
1047 2025-02-06 10:00PM VC 7 - 2 L 7 35 28 7.0 0.800 0 2 1 0 0
1183 2025-02-11 9:00PM JGSI 4 - 3 W 3 11 8 3.0 0.727 0 0 0 0 0
1184 2025-02-11 9:30PM EL 3 - 4 OTW 3 14 11 2.69 0.786 0 0 0 0 0
1185 2025-02-11 10:00PM JGSI 3 - 4 L 4 13 9 4.0 0.692 0 0 0 0 0
1207 2025-02-12 9:00PM JGSI 2 - 1 W 1 16 15 1.0 0.938 0 1 0 0 0
1208 2025-02-12 9:30PM HGH 5 - 7 W 5 16 11 5.0 0.688 0 0 0 0 0
1209 2025-02-12 10:00PM JGSI 5 - 3 W 3 12 9 3.0 0.750 0 0 0 0 0
1231 2025-02-18 9:00PM SS 1 - 6 W 1 5 4 1.0 0.800 0 0 0 0 0
1232 2025-02-18 9:30PM JGSI 3 - 2 W 2 19 17 2.0 0.895 0 2 2 0 0
1233 2025-02-18 10:00PM SS 1 - 4 W 1 9 8 1.0 0.889 0 0 0 0 0
1108 2025-02-20 9:00PM MM 1 - 7 W 1 14 13 1.0 0.929 0 0 0 0 0
1109 2025-02-20 9:30PM JGSI 7 - 3 W 3 21 18 3.0 0.857 0 0 0 0 0
1110 2025-02-20 10:00PM MM 2 - 5 W 2 19 17 2.0 0.895 0 0 0 0 0
1279 2025-02-25 9:00PM L7 3 - 4 W 3 11 8 3.0 0.727 0 0 0 0 0
1280 2025-02-25 9:30PM JGSI 3 - 1 W 1 15 14 1.0 0.933 0 0 0 0 0
1281 2025-02-25 10:00PM L7 3 - 5 W 3 18 15 3.0 0.833 0 0 0 0 0
1327 2025-03-04 9:00PM MD 2 - 7 W 2 10 8 2.0 0.800 0 0 0 0 0
1328 2025-03-04 9:30PM JGSI 5 - 3 W 3 15 12 3.0 0.800 0 0 0 0 0
1329 2025-03-04 10:00PM MD 9 - 4 L 9 23 14 9.0 0.609 0 0 0 0 0
1357 2025-03-05 9:00PM JGSI 3 - 1 W 1 16 15 1.0 0.938 0 0 0 0 0
1358 2025-03-05 9:30PM FT 1 - 4 W 1 15 14 1.0 0.933 0 1 1 0 0
1359 2025-03-05 10:00PM JGSI 6 - 4 W 4 16 12 4.0 0.750 0 1 0 0 0
1255 2025-03-19 9:00PM JGSI 1 - 2 L 2 14 12 2.0 0.857 0 1 0 0 0
1256 2025-03-19 9:30PM VC 7 - 4 L 7 14 7 7.0 0.500 0 0 0 0 0
1257 2025-03-19 10:00PM JGSI 4 - 3 W 3 15 12 3.0 0.800 0 0 0 0 0
1387 2025-03-18 9:00PM JGSI 5 - 1 W 1 9 8 1.0 0.889 0 1 1 0 0
1388 2025-03-18 9:30PM CH 5 - 6 OTW 5 14 9 4.69 0.643 0 0 0 0 0
1389 2025-03-18 10:00PM JGSI 3 - 4 L 4 16 12 4.0 0.750 0 1 0 0 0
1408 2025-03-25 9:00PM JGSI 5 - 3 W 3 12 9 3.0 0.750 0 0 0 0 0
1414 2025-03-25 9:30PM JGSI 8 - 4 W 4 17 13 4.0 0.765 0 0 0 0 0
1415 2025-03-25 10:00PM TA 4 - 7 W 4 13 9 4.0 0.692 0 1 1 0 0
1451 2025-04-01 9:00PM JGSI 2 - 1 W 1 15 14 1.0 0.933 0 0 0 0 0
1452 2025-04-01 9:30PM JGSI 4 - 3 W 3 16 13 3.0 0.812 0 0 0 0 0
1453 2025-04-01 10:00PM FT 3 - 4 OTW 3 20 17 2.57 0.850 0 0 0 0 0
1454 2025-04-01 10:30PM JGSI 4 - 3 OTW 3 12 9 2.9 0.750 0 0 0 0 0
1476 2025-04-08 9:00PM VC 5 - 3 L 5 10 5 5.0 0.500 0 0 0 1 1
1477 2025-04-08 9:30PM VC 4 - 1 L 4 18 14 4.0 0.778 0 0 0 0 0
1478 2025-04-08 10:00PM JGSI 6 - 5 OTW 5 25 20 4.23 0.800 0 0 0 0 0
1479 2025-04-08 10:30PM JGSI 3 - 2 OTW 2 11 9 1.58 0.818 0 0 0 0 0
1480 2025-04-09 09:00PM VC 2 - 1 L 2 10 8 2.0 0.800 0 0 0 0 0
1481 2025-04-09 09:30PM VC 2 - 3 W 2 17 15 2.0 0.882 0 1 1 0 0
1482 2025-04-09 10:00PM JGSI 2 - 4 L 4 13 9 4.0 0.692 0 0 0 0 0
Show All Games

UPCOMING SERIES

No upcoming games found.

RECORD BOOK

  • No record-setting performances found for this player.
  • TEAM HISTORY