GP | G | A | P | +/- | S | Hits | PIMS | Def | Int | TO | SHG | PPG | RDEF | ROFF | RTEAM | FOL | FOW | GWG | PD | PKCZ | Pos | SP | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 7 | 7 | -5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 39 | 36 | 0 | 0 | 76.67 | 77.5 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1170 | 0 | 384 |
Game ID | Date | POS | OPP | SCORE | RES | G | A | P | +/- | H | S | DEF | INT | TO | PIMS | SHG | PPG | RDEF | ROFF | RTEAM | FOW | FOL | FO% | GWG | PD | PKCZ | POS | SP | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431 | 2025-03-25 10:30PM | D | EN | 1 - 6 | L | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 366 | 0 | 60 |
1430 | 2025-03-25 10:00PM | D | EN | 4 - 3 | W | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 70.0 | 70.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 58 |
1429 | 2025-03-25 9:30PM | D | L7 | 5 - 2 | L | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 80.0 | 65.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 60 |
1060 | 2025-01-28 9:00PM | D | EN | 2 - 1 | W | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 80.0 | 65.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 60 |
990 | 2025-01-15 10:00PM | D | EN | 4 - 9 | L | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 70.0 | 65.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 60 |
989 | 2025-01-15 9:30PM | D | JGSI | 8 - 3 | L | 0 | 1 | 1 | -4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 75.0 | 70.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 60 |
966 | 2025-01-14 10:00PM | D | TA | 4 - 3 | OTL | 0 | 2 | 2 | -1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95.0 | 85.0 | 80.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 84 |
965 | 2025-01-14 9:30PM | D | EN | 3 - 4 | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 65.0 | 75.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 172 | 0 | 60 |
964 | 2025-01-14 9:00PM | D | TA | 2 - 9 | W | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 90.0 | 65.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 60 |
944 | 2025-01-09 09:30PM | D | EN | 2 - 4 | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 40 |
943 | 2025-01-09 09:00PM | D | L7 | 6 - 2 | L | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 70.0 | 70.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 60 |
930 | 2025-01-07 09:30PM | D | JGSI | 2 - 6 | W | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 70.0 | 60.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 60 |
929 | 2025-01-07 09:00PM | D | JGSI | 4 - 3 | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 70.0 | 60.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 60 |
Game ID | Date | Opp | Score | RESULT | GA | SH | SV | GAA | SV% | SO | B/SH | B/SV | P/SH | P/SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No goalie stats found. |