MBell91

Season 4:

14 W - 8 L - 1 OTL

Career:

24 W - 9 L - 1 OTL

Trophy Case

None

None

None

P: C S: NA N C STATUS: PT

STAT TOTALS


Goals

25

R: 37 out of 162
Assists

40

R: 40 out of 162
Points

65

R: 49 out of 162
Shots

57

R: 69 out of 162
Pims

12

R: 37 out of 162
Hits

45

R: 84 out of 162
Shg

2

R: 4 out of 162
Ppg

3

R: 13 out of 162
Skgwg

2

R: 9 out of 162
Skfow

219

R: 22 out of 162
Skpenaltiesdrawn

5

R: 23 out of 162
Skpkclearzone

2

R: 23 out of 162


SKATER STATS

GP G A P +/- S Hits PIMS Def Int TO SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOL FOW GWG PD PKCZ Pos SP TOI
23 25 40 65 32 57 45 12 8 165 176 2 3 76.96 88.7 74.78 126 219 2 5 2 6786 14 1374

RECENT SKATER GAMES

Game ID Date POS OPP SCORE RES G A P +/- H S DEF INT TO PIMS SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOW FOL FO% GWG PD PKCZ POS SP TOI
1487 2025-04-16 09:30PM C VC 3 - 5 W 2 3 5 2 0 2 1 2 9 2 0 1 90.0 100.0 45.0 10 14 41.67 0 0 0 160 0 59
1472 2025-04-08 10:30PM C MD 4 - 1 W 1 2 3 2 1 1 0 6 12 0 0 0 75.0 85.0 70.0 12 8 60.00 0 0 0 278 0 60
1471 2025-04-08 10:00PM C MD 6 - 1 W 2 3 5 4 3 6 1 9 9 0 0 0 85.0 100.0 85.0 13 13 50.00 1 1 0 248 0 60
1468 2025-04-02 09:00PM C MD 6 - 3 W 3 2 5 2 2 6 0 9 6 0 0 1 80.0 100.0 65.0 13 14 48.15 0 0 0 229 0 62
1466 2025-04-01 9:30PM C L7 1 - 9 W 3 6 9 5 5 8 2 2 12 0 0 1 80.0 100.0 100.0 21 10 67.74 0 1 1 299 0 60
1465 2025-04-01 9:00PM C L7 2 - 7 W 3 1 4 4 3 3 0 5 10 2 0 1 85.0 100.0 65.0 15 11 57.69 0 0 1 205 0 60
1418 2025-03-25 10:00PM C MD 10 - 0 W 2 4 6 9 9 5 1 12 15 0 0 0 90.0 100.0 100.0 12 9 57.14 0 0 1 392 0 60
1417 2025-03-25 9:30PM C MD 8 - 1 W 3 2 5 4 3 7 2 4 13 4 0 2 75.0 100.0 60.0 13 13 50.00 0 0 0 363 0 57
1409 2025-03-25 9:00PM C MD 4 - 1 W 3 1 4 3 1 5 3 2 7 0 0 0 95.0 100.0 70.0 11 14 44.00 1 0 0 261 0 60
1356 2025-03-05 10:00PM C TMM 2 - 8 W 0 4 4 6 5 1 0 4 17 2 0 0 90.0 95.0 85.0 16 8 66.67 0 0 0 318 0 58
1355 2025-03-05 9:30PM C MD 7 - 2 W 4 1 5 6 3 7 2 12 12 2 0 0 95.0 100.0 80.0 23 10 69.70 0 0 0 395 0 60
1329 2025-03-04 10:00PM C MD 9 - 4 W 2 3 5 5 1 5 1 4 6 0 0 1 80.0 100.0 90.0 20 12 62.50 0 0 0 262 0 60
1328 2025-03-04 9:30PM C JGSI 5 - 3 L 1 2 3 -3 1 2 0 2 14 0 0 1 75.0 90.0 80.0 18 10 64.29 0 0 0 370 0 60
1327 2025-03-04 9:00PM C MD 2 - 7 L 1 1 2 -4 2 1 0 5 7 2 1 0 75.0 90.0 70.0 20 9 68.97 0 0 1 254 0 58
1275 2025-02-25 10:00PM C MD 8 - 3 W 3 0 3 5 3 4 1 4 8 0 0 0 50.0 100.0 70.0 8 13 38.10 0 1 0 224 0 40
1274 2025-02-25 9:30PM C MD 8 - 1 W 4 3 7 6 3 7 0 5 7 0 0 0 95.0 80.0 155.0 21 5 80.77 0 1 0 416 0 60
1273 2025-02-25 9:00PM C MD 11 - 2 W 1 6 7 9 5 6 0 4 3 0 1 0 70.0 100.0 100.0 25 5 83.33 0 0 0 310 0 60
1167 2025-02-11 10:00PM C MD 5 - 4 W 2 3 5 1 2 2 0 7 7 0 0 0 75.0 100.0 80.0 14 12 53.85 1 0 0 266 0 60
1166 2025-02-11 9:30PM C VC 7 - 4 L 2 1 3 -4 1 5 1 3 12 0 0 1 70.0 100.0 75.0 16 11 59.26 0 0 0 264 0 60
1165 2025-02-11 9:00PM C MD 0 - 5 L 0 0 0 -4 4 2 1 10 4 0 0 0 75.0 60.0 70.0 9 18 33.33 0 0 0 290 0 60
1107 2025-01-29 10:00PM D TA 5 - 3 W 0 2 2 1 1 0 0 5 6 0 0 0 50.0 80.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 264 1 60
1106 2025-01-29 9:30PM D TMM 3 - 2 L 0 1 1 -1 1 2 0 9 3 0 0 0 85.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 258 1 60
1105 2025-01-29 9:00PM D TA 3 - 4 L 0 1 1 -1 1 1 0 13 9 0 0 0 40.0 100.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 270 1 60
1083 2025-01-28 10:00PM D MM 1 - 6 W 0 3 3 5 1 0 0 9 8 2 0 0 90.0 95.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 295 4 58
1082 2025-01-28 9:30PM D MM 2 - 3 W 2 0 2 2 1 1 0 10 3 0 0 0 100.0 90.0 70.0 0 0 0.00 1 1 0 255 1 60
1081 2025-01-28 9:00PM D MM 2 - 6 W 0 1 1 4 2 2 0 5 4 0 0 0 90.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 243 2 60
1056 2025-01-22 10:00PM D TA 7 - 1 W 1 4 5 4 2 1 0 8 12 0 0 0 85.0 100.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 370 2 60
1055 2025-01-22 9:30PM D NRG 4 - 1 L 0 1 1 -3 2 0 0 4 3 0 0 0 55.0 75.0 70.0 0 0 0.00 0 1 0 251 1 60
1054 2025-01-22 9:00PM D TA 5 - 4 W 1 0 1 1 2 1 0 7 8 0 0 0 65.0 85.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 325 1 60
996 2025-01-15 10:00PM D TA 6 - 5 OTW 0 1 1 1 1 1 0 11 9 0 0 0 100.0 85.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 347 0 80
995 2025-01-15 9:30PM C B2B 5 - 2 L 1 0 1 -3 1 4 1 12 6 2 0 0 80.0 85.0 55.0 15 10 60.00 0 0 0 252 0 59
994 2025-01-15 9:00PM C TA 3 - 4 OTL 0 2 2 -1 0 2 1 12 8 2 0 0 80.0 85.0 60.0 14 3 82.35 0 1 0 287 0 61
934 2025-01-08 09:30PM C EN 2 - 3 OTW 1 0 1 0 2 1 0 3 2 2 0 0 90.0 75.0 75.0 16 12 57.14 0 0 0 177 1 72
933 2025-01-08 09:00PM C MM 3 - 6 L 2 0 2 -3 2 1 0 6 8 0 0 0 75.0 85.0 70.0 9 9 50.00 0 0 1 262 0 60
Show All Games

RECENT GOALIE GAMES

Game ID Date Opp Score RESULT GA SH SV GAA SV% SO B/SH B/SV P/SH P/SV
No goalie stats found.
Show All Games

UPCOMING SERIES

No upcoming games found.

RECORD BOOK

TEAM HISTORY